Emër | Mbiemër | Nota Përfundimtare (1-10) Sistemi shqiptar | ||
ARGJEND | KOZI | 9 | ||
ARJAN | MYFTARAJ | 8 | ||
BORISA | LALA | 7 | ||
BRIKENA | ÇAUSHLLARI | 5 | ||
DORIS | BEQJA | 5 | ||
ENXHI | ISMAILI | 6 | ||
ENEA | KUNXHIU | 7 | ||
ENTELA | PREÇI | 4 | ||
ERINA | KASA | 6 | ||
ESMERALDA | CALA | 8 | ||
EUGJEN | NDOJA | 5 | ||
EUROLT | SELAMI | 6 | ||
HEKURAN | HASANAJ | 7 | ||
JESMINA | NEZIRI | 8 | ||
JONIDA | RAMA | 5 | ||
JORILDA | MERSIN | 5 | ||
KRISILDA | ÇOBAJ | 8 | ||
KRISTINA | TOÇILA | 8 | ||
LUAN | ISLAMAJ | 6 | ||
MARJANA | MOLLA | 6 | ||
MIGLENA | HALDEDA | 4 | ||
NASIBE | MISKA | 7 | ||
RAMAZAN | GËRDECI | 5 | ||
RENALDA | GASHI | 7 | ||
TEUTA | BRIJA | 6 | ||
VALENTINA | DAUTI | 6 | ||
YLBER | CANI | 4 |
6.16.2016
Pikët e provimit final Drejtim Strategjik
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment