Nr. | Emër Mbiemër | P.Testi 1 |
1 | Argjend Kozi | 370 |
2 | Arjan Myftaraj | 320 |
3 | Borisa Lala | 255 |
4 | Brikena Çaushllari | 255 |
5 | Doris Beqja | 265 |
6 | Enxhi Ismaili | 340 |
7 | Enea Kunxhiu | 295 |
8 | Entela Preçi | 165 |
9 | Erina Kasa | 195 |
10 | Esmeralda Cala | 350 |
11 | Eugjen Ndoja | 270 |
12 | Eurolt Selami | 262 |
13 | Hekuran Hasanaj | 320 |
14 | Jesmina Neziri | 360 |
15 | Jonida Rama | 220 |
16 | Jorilda Mersin | 255 |
17 | Krisilda Çobaj | 285 |
18 | Kristina Toçila | 295 |
19 | Luan Islamaj | 300 |
20 | Marjana Molla | 232 |
21 | Miglena Haldeda | 205 |
22 | Nasibe Miska | 330 |
23 | Ramazan Gërdeci | 200 |
24 | Renalda Gjashi | 330 |
25 | Teuta Brija | 215 |
26 | Valentina Dauti | 242 |
27 | Ylber Cani | 162 |
5.06.2016
Pikët e provimit të parë Drejtim Strategjik, UAMD
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment